Cenník služieb
Cenník naších prevádzok
Vyberte cenník
Nevykupujeme
Nevykupujeme kanalizačné poklopy, koľajnice, kovový odpad, farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov, z dopravných značiek a dopravných zariadení.
Možná dohoda
Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dohodnúť jednotlivo.
Liptovský Mikuláš
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Liptovský Mikuláš | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,30 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,30 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
LIATINA | 0,30 | ANTIKOR nerez | 1,20 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,29 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,28 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,13 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,10 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 7,50 | PAPIER - biely | 0,05 |
MEĎ- nový vlas, plech | 7,00 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,05 |
MEĎ - mix | 6,70 | PAPIER, KARTÓN | 0,05 |
MEĎ – karma, prepal | 6,20 | STARÉ VOZIDLÁ | 150,00 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,50 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
AlCu - chladiče | 1,70 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ | 4,00 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | CÍN | 0,50 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | Hliník vodič | 1,80 |
BRONZ | 4,00 | Hliník kusový / Hliník chladiče | 1,00 |
HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
Liesek
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Liesek | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,30 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,30 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
LIATINA | 0,30 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,29 | ANTIKOR nerez | 1,20 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,28 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,13 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,10 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 7,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový vlas, plech | 7,00 | PAPIER - biely | 0,05 |
MEĎ - mix | 6,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,05 |
MEĎ – karma, prepal | 6,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,05 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,50 | STARÉ VOZIDLÁ | 150,00 |
AlCu - chladiče | 1,70 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
MOSADZ | 4,00 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
BRONZ | 4,00 | ||
HLINÍK vodič | 1,80 | ||
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče | 1,00 |
Štiavnička
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Štiavnička | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,30 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,30 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
LIATINA | 0,30 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,29 | ANTIKOR nerez | 1,20 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,28 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,13 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,10 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 7,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový vlas, plech | 7,00 | PAPIER - biely | 0,05 |
MEĎ - mix | 6,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,05 |
MEĎ – karma, prepal | 6,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,05 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,30 | STARÉ VOZIDLÁ | 150,00 |
AlCu - chladiče | 1,70 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
MOSADZ | 4,00 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
BRONZ | 4,00 | ||
HLINÍK vodič | 1,80 | ||
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče | 1,00 |
Zákamenné
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Zákamenné | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,29 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,29 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
LIATINA | 0,29 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,28 | ANTIKOR nerez | 1,20 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,27 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,12 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,09 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 7,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový vlas, plech | 7,00 | PAPIER - biely | 0,05 |
MEĎ - mix | 6,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,05 |
MEĎ – karma, prepal | 6,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,05 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,50 | STARÉ VOZIDLÁ | 150,00 |
AlCu - chladiče | 1,70 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
MOSADZ | 4,00 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
BRONZ | 4,00 | ||
HLINÍK vodič | 1,80 | ||
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče | 1,00 |