Cenník služieb
Cenník naších prevádzok
Vyberte cenník
Kanalizačné poklopy, koľajnice, kovový odpad, farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov, z dopravných značiek a dopravných zariadení vykupujeme iba od oprávnených osôb.
Možná dohoda
Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dohodnúť jednotlivo.
Liptovský Mikuláš
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Liptovský Mikuláš platnosť od 16.5.2023 | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,20 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,20 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
LIATINA | 0,20 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,19 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,18 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,11 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,04 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 6,50 | PAPIER - biely | 0,03 |
MEĎ- nový vlas, plech | 6,20 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
MEĎ - mix | 5,80 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
MEĎ – karma, prepal | 5,20 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 50,00 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,50 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
AlCu - chladiče | 1,70 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ | 4,00 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | CÍN | 0,50 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | Hliník vodič | 1,80 |
BRONZ | 4,00 | Hliník kusový / Hliník chladiče | 0,80 |
HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
Liesek
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Liesek platnosť od 16.5.2023 | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,20 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,20 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
LIATINA | 0,20 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,19 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,18 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,11 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,04 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 6,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový vlas, plech | 6,20 | PAPIER - biely | 0,03 |
MEĎ - mix | 5,80 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
MEĎ – karma, prepal | 5,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,50 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 50,00 |
AlCu - chladiče | 1,70 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
MOSADZ | 4,00 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
BRONZ | 4,00 | ||
HLINÍK vodič | 1,80 | ||
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče | 0,80 |
Štiavnička
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Štiavnička platnosť od 16.5.2023 | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,20 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,20 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
LIATINA | 0,20 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,19 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,18 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,11 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,0 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 6,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový vlas, plech | 6,20 | PAPIER - biely | 0,03 |
MEĎ - mix | 5,80 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
MEĎ – karma, prepal | 5,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,30 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 50,00 |
AlCu - chladiče | 1,70 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
MOSADZ | 4,00 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
BRONZ | 4,00 | ||
HLINÍK vodič | 1,80 | ||
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče | 0,80 |
Zákamenné
Posúvajte tabuľku smerom do ľava.
Zákamenné platnosť od 24.5.2023 | |||
Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,19 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,19 | HLINÍK – špony, triesky | 0,50 |
LIATINA | 0,19 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,18 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,17 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,02 |
ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
ŽELEZO – špony, triesky | 0,10 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,03 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,02 |
MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 6,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
MEĎ- nový vlas, plech | 6,20 | PAPIER - biely | 0,03 |
MEĎ - mix | 5,80 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
MEĎ – karma, prepal | 5,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 0,50 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 50,00 |
AlCu - chladiče | 1,70 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,50 |
MOSADZ | 4,00 | OLOVO | 0,80 |
MOSADZ - chladiče | 3,50 | ZINOK | 0,25 |
MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
BRONZ | 4,00 | ||
HLINÍK vodič | 1,60 | ||
HLINÍK kusový/HLINÍK chladiče | 0,80 |